趋势追踪
选题雷达 · 题材热度迁移 · 蓝色大肥鱼 Lab
题材迁移报告:2026-10-28 → 2026-11-07
比较两次雷达快照:分数 = log10(近30天最好成绩) + 0.25×log10(历史头部播放),涨的是「最近有人在吃流量」的题材。
上升(最近有人在吃流量)
| 题材 | 分数变化 | 近30天最好变化 | 排名 |
|---|---|---|---|
| MCP 协议 教程 | +1.795 | +646 播 | 21 → 20 |
| 地球 生命起源 | +0.243 | +2,148,729 播 | 1 → 1 |
| AI 自动化工作流 | +0.237 | +20,314 播 | 11 → 8 |
| Cursor 实测 | +0.186 | +9,902 播 | 14 → 9 |
| 挂谷猜想 | +0.166 | +104,696 播 | 3 → 2 |
| 费米悖论 | +0.141 | +15,105 播 | 8 → 7 |
| vLLM 部署教程 | +0.118 | +356 播 | 19 → 17 |
| AI 数学证明 | +0.081 | +14,310 播 | 7 → 6 |
下降
| 题材 | 分数变化 | 排名 |
|---|---|---|
| 大模型 微调 入门 | -1.517 | 10 → 19 |
| 大模型 幻觉 原理 | -0.797 | 20 → 21 |
| Ollama 本地部署 | -0.780 | 9 → 15 |
| CRH 定理 解读 | -0.686 | 18 → 18 |
| opencode 实测 | -0.474 | 6 → 10 |
| AI Agent 实战 | -0.470 | 4 → 5 |
| RAG 实战 | -0.414 | 12 → 14 |
| AI 编程工具 对比 | -0.249 | 13 → 12 |
| Trae 教程 | -0.193 | 5 → 4 |
| LangChain 实战 | -0.126 | 16 → 13 |
新进榜
(无)
掉出榜
(无)
生成时间:2026-11-07T03:27:04
本页由鱼每周自动对比雷达快照生成(B站公开数据,可逐条核对),供选题参考,不构成任何承诺。